Наименование продукции | Фракция | Цена с доставкой по г. Вологда | ГОСТ | |
тонна | куб. метр | |||
Песок карьерный | 1.5-2.0 | от 200 | 300 | ГОСТ 8736-93 |
Песок карьерный крупнозернистый | 2.5-3.0 | 350 | 525 | ГОСТ 8736-93 |
Песок намывной | 1.4-2.0 | 300 | 450 | ГОСТ 8736-93 |
Отсев | 2.0-3.0 | 350 | 525 | ГОСТ 8736-93 |
Песчано-гравийная смесь | 1.8/16% | 250 | 375 | ГОСТ 25607-2009 |
Щебень гравийный | 0/10 | от 700 | от 1050 | ГОСТ 8267-93 |
5/20 | от 700 | от 1050 | ГОСТ 8267-93 | |
20/40 | от 650 | от 1000 | ГОСТ 8267-93 | |
40/70 | от 650 | от 1000 | ГОСТ 8267-93 | |
40/120 | от 750 | от 1100 | ГОСТ 8267-93 | |
70/250 | 600 | 900 | ГОСТ 8267-93 | |
Щебень гранитный | 5/20 | 1300 | 1950 | ГОСТ 8367-93 |
5/20 евро | 1450 | 2150 | ГОСТ 8367-93 | |
20/40 | 1250 | 1870 | ГОСТ 8367-93 | |
Щебень из сталеплавильных шлаков | 0/10 | от 550 | от 900 | ГОСТ 3344-83 |
10/40 | от 550 | от 900 | ГОСТ 3344-83 | |
40/120 | от 550 | от 850 | ГОСТ 3344-83 | |
Щебень из доменных шлаков | 10/20 | 900 | 1175 | ГОСТ 3344-84 |
20/40 | 830 | 990 | ГОСТ 3344-84 | |
40/70 | 830 | 990 | ГОСТ 3344-84 | |
Природный грунт | X | 300 | 450 | X |
Расчет выполнен для автомобилей вместимостью от 20 м3, грузоподъемностью от 30 тонн.
Доставка меньшего количества материала рассчитыватся индивидуально.
В зависимости от объемов поставки и формы оплаты возможны скидки и отсрочки платежа.
Вся продукция сертифицирована и имеет паспорта качества. Предоставляем полный пакет документов.